128
场赛事进行中56
全球主流联赛1秒
毫秒级数据同步380万
日均在线用户| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | 08:00 | 湖人 | VS | 掘金 | NBA |
| 01-15 | 10:30 | 广东 | VS | 辽宁 | CBA |
| 01-15 | 15:00 | 皇马 | VS | 巴萨 | 西甲 |
| 01-16 | 09:00 | 勇士 | VS | 快船 | NBA |
| 01-16 | 19:35 | 浙江 | VS | 北京 | CBA |
| 01-16 | 22:00 | 费内巴切 | VS | 奥林匹亚 | 欧冠 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 38 | 8 | 82.6% | - |
| 2 | 雷霆 | 35 | 10 | 77.8% | 2.5 |
| 3 | 骑士 | 34 | 11 | 75.6% | 3.5 |
| 4 | 尼克斯 | 32 | 14 | 69.6% | 6.0 |
| 5 | 掘金 | 31 | 15 | 67.4% | 7.0 |
| 6 | 雄鹿 | 30 | 16 | 65.2% | 8.0 |
| 7 | 森林狼 | 29 | 17 | 63.0% | 9.0 |
| 8 | 快船 | 28 | 18 | 60.9% | 10.0 |

2025-01-15 · 球探比分报道

2025-01-15 · 即时篮球资讯

2025-01-14 · 欧洲联赛速递

2025-01-14 · 数据深度解读
秒级更新
数据分析
比赛提醒
比分预测